




| 序号 | 平台名称 | 地区 | 产品名称 |
| 1 | 云筑网 | 全国 | 圆柱和平板款式 |
| 项目软件密钥费 | |||
| 2 | 成都住建委 | 成都 | 圆柱和平板款式 |
| 双目平板款式 | |||
| 身份证阅读器 | |||
| 项目软件密钥费 | |||
| 成都建工 | 同上住建委一样得配置 | ||
| 3 | 东信平台(桂建通) | 广西省 | 圆柱和平板款式 |
| 项目软件密钥费 | |||
| 4 | 远建 | 新疆 | 圆柱和平板款式 |
| 身份证阅读器 | |||
| 5 | 海南住建局 | 海南省 | 双目平板款式 |
| 项目软件密钥费 | |||
| 6 | 深圳各大平台 | 深圳市 | 圆柱和平板款式 |
| 7 | 广州住建局 | 广州市 | 圆柱和平板款式 |
| 项目软件密钥费 | |||
| 8 | 珠海住建局 | 珠海 | 圆柱和平板款式 |
| 项目软件密钥费 | |||
| 9 | 东莞住建局 | 东莞 | 圆柱和平板款式 |
| 项目软件密钥费 | |||
| 10 | 全国建筑工人管理服务信息平台 | 中国 | 圆柱和平板款式 |
| 11 | 佛山市建设领域用工实名制公共服务平台 | 佛山三水区 | 圆柱和平板款式 |
| 佛山顺德区 | |||
| 佛山南海区 | |||
| 12 | 中山市建设领域用工实名制公共服务平台 | 中山 | 圆柱和平板款式 |
| 13 | 江门住建 | 江门 | 圆柱和平板款式 |
| 14 | 茂名市建设领域用工实名制公共服务平台(茂名市智慧监管综合平台) | 茂名 | 圆柱和平板款式 |
| 15 | 武汉市建筑工人实名制管理系统 | 武汉 | 圆柱和平板款式 |
| 16 | 广东大数据平台 | 广东 | 圆柱和平板款式 |
| 17 | 湛江市智慧监管综合平台 | 湛江 | 圆柱和平板款式 |
| 18 | 湛江市建设领域用工实名制公共服务平台 | ||
| 19 | 昆明劳动监察信息系统平台 | 昆明 | 圆柱和平板款式 |
| 20 | 中南南通建筑 | 南通 | 圆柱和平板款式 |
| 21 | 江苏建工集团 | 南京 | 圆柱和平板款式 |
| 22 | 商丘市建筑劳务服务系统 | 商丘 | 圆柱和平板款式 |
| 23 | 焦作市建设领域用工实名制公共服务平台 | 焦作 | 圆柱和平板款式 |
| 24 | 新乡市建设领域用工实名制公共服务平台 | 新乡 | 圆柱和平板款式 |
| 25 | 济南住建 | 济南 | 圆柱和平板款式 |
| 26 | 临沂市建设领域用工实名制公共服务平台(全国) | 临沂 | 圆柱和平板款式 |
| 27 | 滕州市建设领域用工实名制公共服务平台 | 滕州 | 圆柱和平板款式 |
| 28 | 南宁市建委用工实名制公共服务平台 | 南宁 | 圆柱和平板款式 |
| 29 | 绍兴市建设领域用工实名制公共服务平台 | 绍兴 | 圆柱和平板款式 |
| 30 | 杭州市工程建设领域分账制管理云平台 | 杭州 | 圆柱和平板款式 |
| 31 | 杭州市建设领域用工交易服务平台 | ||
| 32 | 舟山市智慧监管综合平台 | 舟山 | 圆柱和平板款式 |
| 33 | 金华市建设领域用工实名制公共服务平台(金华市建筑市场监督管理信息系统) | 金华 | 圆柱和平板款式 |
| 34 | 三明市建设领域用工实名制公共服务平台 | 三明 | 圆柱和平板款式 |
| 35 | 全国平台 | 新余 | 圆柱和平板款式 |

手机浏览 公众号 微信客服
关联:智慧停车24小时服务热线,智慧停车云管理平台客户电话,智慧停车人工热线电话,智慧停车人工服务热线,智慧停车车主电话,智慧停车投诉电话,智慧停车联系电话,智慧停车服务中心,智慧停车客服电话,智慧停车官网电话,智慧停车缴费app,识别车牌号码系统,车牌通过车牌识别系统,智慧停车缴费,停车场管理系统
文峻智慧停车云平台链接: 1、中国智慧云停车管理系统 2、商户管理系统 3、智慧停车平台 4、AI智慧云停车 5、零碳智慧空间云 6、城市停车
设为首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 网站地图 | 英文| 文峻 广州文峻计算机科技有限公司 版权所有 2008-2025 ICP备案号:粤ICP备11054104号
电话/微信:138 2505 6482 总机:020-87004582-838 传真:020-87004582-812 电子邮件:704912699@qq.com 版本:2.25.8.5